
Pour les membres du Groupe d'usagers Revit, cette section devient un portail d'informations pertinentes. Vous y trouverez les présentations et les notes de cours des rencontres précédentes, des liens utiles, vos demandes d'améliorations du logiciel (Wish List) et les réponses provenant d'Autodesk ainsi que toute autre information pertinente à la communauté d'utilisateurs de Revit.
|
| 2011-11-23 | Présentation du Groupe d'usagers Montréal et Québec 2011 | |
| 2011-05-19 | Présentation du groupe d'usagers Revit Structure_Montreal | |
| 2011-05-13 | Présentation des nouveautés AutoCAD 2012 | |
| 2011-02-07 | Comment calculer des faces de coffrages d'un élément 3D paramétrique | |
| 2010-12-22 | Vidéo: Comment créer des poutrelle de lignes symboliques | |
| 2010-11-23 | Présentation de la rencontre du Groupe d'usagers Revit Structure Montréal et Québec | |
| 2010-11-23 | Échange du modèle 3D dans les projets de construction | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment activer la vue d'un fichier d'architecture lié dans une vue de plan | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment créer un tableau (nomenclature) des matériaux | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment utiliser les symboles de connexion depuis la version 2011 | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment changer le symbole de coupe pour montrer la référence | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment créer des semelles en escalier dans Revit Structure | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment modifier les titres de vues pour créer un titre de coupe | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment utiliser les tableaux de révision de Revit | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment créer une cote impériale dans un projet métrique | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment créer une dalle à épaisseur variable | |
| 2010-11-09 | Vidéo:Comment ajouter une vue 3D d'une coupe sur une feuille | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment changer l'étiquette à 45 degrés pour une étiquette de colonne verticale pour les vues d'élévation | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment utiliser un filtre de vue pour changer la couleur d'un objet basé sur un paramètre | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment créer un garde corps de type industriel | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment créer un gousset à l'aide des composants in-situ | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Créer un mur avec un encoche au dessus sur toute sa longueur | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment travailler avec les poutrelles de Revit | |
| 2010-11-09 | Vidéo: Comment tracer de l'armature manuelle avec des lignes de dessin | |
| 2010-11-09 | Vidéo:Comment activer la représentation solide des barres d'armature |
