
Pour les membres du Groupe d'usagers Civil 3D, cette section devient un portail d'informations pertinentes. Vous y trouverez les présentations et les notes de cours des rencontres précédentes, des liens utiles, vos demandes d'améliorations du logiciel (Wish List) et les réponses provenant d'Autodesk ainsi que toute autre information pertinente à la communauté d'utilisateurs de Civil 3D.
| 2011-12-14 | Exemples Rencontres du Groupe d'usagers Civil 3D 2011 Montréal et Québec | |
| 2011-12-14 | Présentation de la rencontre du Groupe d'usagers à Montréal et Québec | |
| 2011-05-13 | Présentation du Groupe d'usagers Revit_Quebec | |
| 2011-05-13 | Présentation des nouveautés AutoCAD 2012 | |
| 2011-01-06 | Rapport de points avec coordonnées et chainage/décalage | |
| 2010-12-08 | Présentation de la rencontre du Groupe d'usagers : De la modélisation 3D à la construction | |
| 2010-04-13 | Visualisation et prototypage 3D | |
| 2009-12-08 | Guide de conception de carrefours giratoires | |
| 2009-04-15 | Présentation AutoCAD Civil 3D 2010 | |
| 2008-12-02 | Présentation de la rencontre du Groupe d'usagers Québec et Montréal | |
| 2008-04-29 | Présentation des modules Hydraflow | |
| 2008-04-29 | Présentation de la rencontre du Groupe d'usagers Montréal et Québec 2008 | |
| 2007-12-03 | Utilitaire Axe/Profile | |
| 2007-12-03 | Utilitaire Relier Points | |
| 2007-12-03 | Utilitaire Convert Pline | |
| 2007-12-03 | Présentation de la rencontre du Groupe d'usagers Saguenay, Québec et Montréal 2007 | |
| 2007-10-24 | Présentation d'Éric Vincent de la rencontre du Groupe d'usagers Montréal et Québec | |
| 2007-04-04 | Présentation de la rencontre du Groupe d'usagers Montréal et Québec 2007 | |
| 2006-12-05 | Civil 3D Service Pack 3 | |
| 2006-12-05 | Présentation de la rencontre du Groupe d'usagers Montréal et Québec 2005 | |
| 2006-04-26 | Présentation de la rencontre du Groupe d'usagers Montréal et Québec 2006 | |
| 2006-01-11 | Présentation du témoignage projet routier par Stavibel |
